Sự chỉ rõ | |||||||
Mục | Bài Học | Tham Số | |||||
Sản Lượng Vật Liệu Tối Đa (A+B) | G/min | 2000 | |||||
Đột Quỵ Xi Lanh | mm | 1100 | |||||
Dung Tích Thùng Nguyên Liệu | L | 20/200 | |||||
Áp Suất Hệ Thống Tối Đa | Mpa | 8 | |||||
Đường Kính Xi Lanh | mm | 80 | |||||
Tỷ lệ pha trộn | / | 1:1 | |||||
Áp Suất Nạp Tối Đa | Mpa | 20 | |||||
Điện Áp Làm Việc | V | 380 | |||||
Đường Kính Ống Cấp Liệu | mm | 20(3/4″) | |||||
Đường Kính Ống Nạp Màu | mm | 8(1/4″) | |||||
Áp Suất Không Khí Tối Thiểu | Kgf/cm3 | 5.5 | |||||
Trọng lượng máy | Kg | 700 | |||||
kích thước máy | L | mm | 1070 | ||||
W | mm | 1330 | |||||
H | mm | 2015/3015 |
Máy bơm Silicone
Hỗ trợ chuyển đổi từ HTV sang LSR để ép nén
Máy hai mục đích, có thể được sử dụng làm máy định lượng tiêm LSR hoặc phân phối vật liệu đơn giản
Có thể được sử dụng để sản xuất nhiều loại sản phẩm silicone
Reviews
There are no reviews yet.