Hệ thống đẩy sản phẩm độc lập, giúp rút ngắn thời gian vận hành máy, phù hợp với các sản phẩm bọc ngoài.
Thiết kế đặc biệt, dễ sử dụng với chiều cao thấp, thích hợp cho các xưởng có trần thấp.
Không cần dùng bệ vận hành, giúp việc lắp khuôn, tháo sản phẩm và thay khuôn dễ dàng hơn.
Máy có kích thước nhỏ gọn, tiết kiệm diện tích sử dụng.
Chức năng đẩy sản phẩm linh hoạt.
Khuôn trái và phải được điều khiển độc lập, hỗ trợ sản xuất đồng thời. Có thể sử dụng khuôn có độ dày khác nhau.
Được trang bị bảng gia nhiệt, khuôn không cần chức năng tự gia nhiệt, giúp giảm chi phí dụng cụ.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Đơn vị | KTVS55-2S | KTVS85-2S | KTVS120-2S | KTVS160-2S | KTVS200-2S | |||||||||||
Bộ phân phun | Đường kính trục vít | mm | 16 | 18 | 28 | 32 | 40 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 |
Thể tích phun | g | 15 | 20 | 100 | 131 | 204 | 204 | 258 | 319 | 258 | 319 | 386 | 258 | 319 | 386 | |
Áp suất phun tối đa | kgf/cm² | 2051 | 1313 | 3200 | 2460 | 1575 | 1492 | 1179 | 955 | 1179 | 955 | 789 | 1179 | 955 | 789 | |
Khoảng cách từ vòi phun đến tấm máy | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
Bộ phận kẹp | Lực kẹp | Kn(tf) | 55 | 85 | 120 | 150 | 200 | |||||||||
Hành trình kẹp | mm | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
Độ dày khuôn tối thiểu | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | ||||||||||
Độ mở tối đa | mm | 450 (500) | 500 (550) | 550 (600) | 550 (600) | 550 (600) | ||||||||||
Kích thước khuôn tối đa ( Dài x Rộng) | mm | 380 x 376 | 450 x 500 | 500 x 550 | 600 x 650 | 800 x 700 | ||||||||||
Kích thước bàn trượt ( Dài x Rộng) | mm | 800 x 396 | 1135 x 495 | 1350 x 560 | 1470 x 660 | 1800 x 760 | ||||||||||
Hành trình đẩy khuôn | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | ||||||||||
Khác | Áp suất hệ thống | Mpa | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | |||||||||
Công suất động cơ | KW | 11 | 13 | 16 | 19 | 27 | ||||||||||
Kích thước máy (Dài x Rộng x Cao) |
mm | 2015 x 1510 x 2150 (2670) | 2405 x 1930 x 2725 (3380) | 2600 x 2510 x 2980 (3685) | 2750 x 2650 x 3080 ( 3785) | 3144 x 2975 x 3323 (4133) | ||||||||||
Trọng lượng máy | Tấn | 3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 13 |
Reviews
There are no reviews yet.