Bàn trượt hoạt động nhanh hơn so với mẫu VS, với áp suất phun cao hơn, phù hợp để sản xuất các sản phẩm lớn.
Hệ thống làm mát bằng nước giúp bàn trượt hoạt động ổn định và nhanh chóng, không gặp trục trặc.
Bàn trượt sử dụng hành trình của xi-lanh đơn với tốc độ cao, rất thích hợp để sản xuất các sản phẩm phẳng.
Thiết kế dạng tuyến tính phù hợp với nhiều kiểu bố trí xưởng khác nhau.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Đơn vị | KTVS85-2S | KTVS120-2S | KTVS160-2S | KTVS200-2S | KTVS250-2S | ||||||||||||
Bộ phân phun | Đường kính trục vít | mm | 28 | 32 | 40 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 |
Thể tích phun | g | 100 | 131 | 204 | 204 | 258 | 319 | 258 | 319 | 386 | 258 | 319 | 386 | 258 | 319 | 386 | |
Áp suất phun tối đa | kgf/cm² | 3200 | 2460 | 1575 | 1492 | 1179 | 955 | 1179 | 955 | 789 | 1179 | 955 | 789 | 1179 | 955 | 789 | |
Khoảng cách từ vòi phun đến tấm máy | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
Bộ phận kẹp | Lực kẹp | Kn(tf) | 85 | 120 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||
Hành trình kẹp | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||
Độ dày khuôn tối thiệu | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |||||||||||
Độ mở tối đa | mm | 500 (550) | 550 (600) | 550 (600) | 600 (650) | 600 (650) | |||||||||||
Kích thước khuôn tối đa ( Dài x Rộng) | mm | 500 x 480 | 700 x 600 | 700 x 620 | 850 x 700 | 900 x 750 | |||||||||||
Kích thước bàn trượt ( Dài x Rộng) | mm | 1200 x 500 | 1600 x 620 | 1600 x 640 | 1800 x 750 | 2200 x 780 | |||||||||||
Hành trình đẩy khuôn | mm | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | |||||||||||
Khác | Áp suất hệ thống | Mpa | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | ||||||||||
Công suất động cơ | KW | 13 | 16 | 16 | 19.3 | 19.3 | |||||||||||
Kích thước máy (Dài x Rộng x Cao) |
mm | 3235 x 1250 x 2816 (3520) | 4150 x 1360 x 2900 (3605) | 4150 x 1380 x 3060 (3785) | 4530 x 1710 x 3380 (3985) | 5535 x 1785 x 3305 (4115) | |||||||||||
Trọng lượng máy | Tấn | 5.5 | 7.2 | 8.5 | 9.5 | 13 |
Reviews
There are no reviews yet.