Sự Chỉ Rõ | |||||||||||||||||||
Mô Hình | KT-VC-90 | KT-VC-120 | KT-VC-160 | KT-VC-200 | KT-VC-280 | KT-VC-320 | |||||||||||||
Đường Kính vVít (mm) | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 55 | 60 | 65 | |
Khối Lượng Tiêm (g) | 134 | 169 | 209 | 190 | 235 | 297 | 278 | 352 | 434 | 367 | 454 | 549 | 679 | 809 | 949 | 679 | 809 | 949 | |
Tối Đa, Áp Suất Phun(kgf/cm3) | 2167 | 1712 | 1387 | 2099 | 1700 | 1343 | 2162 | 1708 | 1384 | 2116 | 1714 | 1416 | 2338 | 1964 | 1674 | 2338 | 1964 | 1674 | |
Vòi Ra Khỏi Tấm(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||
Lực Kẹp(kN) | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2800 | 3200 | |||||||||||||
Hành Trình Kẹp(mm) | 320 | 360 | 430 | 490 | 590 | 640 | |||||||||||||
Độ Dày Khuôn(mm) | 150-390 | 150-450 | 180-520 | 200-550 | 230-630 | 250-680 | |||||||||||||
Không Gian Làm Việc Tối Đa(mm) | 700 | 810 | 950 | 1040 | 1220 | 1320 | |||||||||||||
L*W Kích Thước Khuôn Tối Đa(mm) | 360*360 | 400*400 | 460*460 | 520*520 | 630*630 | 680*680 | |||||||||||||
L*W Kích Thước Tấm(mm) | 540*540 | 620*620 | 720*720 | 800*800 | 930*930 | 990*990 | |||||||||||||
Khoảng Cách Phóng(mm) | 100 | 120 | 140 | 140 | 150 | 160 | |||||||||||||
Áp Suất Hệ Thống(Mpa) | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | |||||||||||||
Công Suất Động Cơ(kW) | 11 | 13 | 13 | 16 | 27 | 27 | |||||||||||||
Trọng Lượng Máy(kg) | 3.5 | 4,5 | 5.7 | 7.3 | 11.2 | 12.7 | |||||||||||||
Kích Thước Máy | L(mm) | 4160 | 4750 | 5210 | 5210 | 6550 | 6770 | ||||||||||||
W(mm) | 1270 | 1350 | 1450 | 1450 | 1650 | 1270 | |||||||||||||
H(mm) | 1800 | 2120 | 2180 | 2240 | 2300 | 2320 |
LSR-Máy ép phun silicone lỏng
Cơ chế kẹp khuôn kiểu chuyển đổi, mở và đóng khuôn nhanh
Hoạt động với hai vật liệu khác nhau (LSR/Nhựa) hoặc hai màu khác nhau (LSR/LSR)
Có thể đạt được tự động hóa hoàn toàn
Được trang bị hệ thống servo có độ chính xác cao, phản hồi nhanh để giảm tiêu thụ năng lượng
Tốc độ phun nhanh, phù hợp để sản xuất các sản phẩm dành cho trẻ em,
Bàn mổ thấp thuận tiện sử dụng
Reviews
There are no reviews yet.