| Thông số kỹ thuật chính | ||||||||
| Mô Hình | XK-150 | XK-250 | XK-300 | XK-360 | X(S)K-400 | X(S)K-450 | X(S)K-560 | |
| Đường kính làm việc của cuộn (mm) | D150 | D250 | D300 | D360 | D400 | D450 | D560 | |
| Chiều dài làm việc của cuộn (mm) | 320 | 620 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1530 | |
| Tốc độ tuyến tính làm việc của cuộn trước (m / phút) | 8 | 15.1 | 15.1 | 16.25 | 18.65 | 24.5 | 27.7 | |
| Khoảng cách tối đa (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
| Công suất mỗi, bacth (kg) | 1-2 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 18-35 | 25-50 | 50-65 | |
| Công suất động cơ dẫn động (Kw) | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 95 | |
| Kích thước máy (mm) | L | 1080 | 3400 | 3580 | 3940 | 4250 | 5200 | 6120 |
| W | 796 | 1350 | 1550 | 1780 | 1850 | 2380 | 2280 | |
| H | 1415 | 1500 | 1695 | 1740 | 1870 | 1770 | 2000 | |
| Tổng trọng lượng (kg) | 1100 | 3500 | 5205 | 5670 | 7600 | 13000 | 22000 | |
Máy trộn cao su 2 trục
Máy chủ yếu được sử dụng để trộn cao su tự nhiên, cao su thô và hỗn hợp, cũng như làm nóng cao su và tấm cao su











