Sự Chỉ Rõ | |||||||||
Mô Hình | XLB-25 | XLB-50 | XLB-100 | XLB-160 | |||||
Lực Kẹp(Ton) | 25 | 50 | 100 | 260 | |||||
Piston Stroke(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
Tấm Làm Việc Trên(mm) | 400*400 | 400*400 | 600*600 | 600*600 | |||||
Tấm Làm Việc Thấp Hơn(mm) | 400*400 | 400*400 | 600*600 | 600*600 | |||||
Làm Việc Trong Không Gian H(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
Năng Lượng Vận Động(Kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | |||||
Tổng Trọng Lượng(Kg) | 1150 | 1300 | 3500 | 5500 | |||||
Kích Cỡ Máy Móc(mm) | L | 1300 | 2400 | 1400 | 1900 | ||||
W | 800 | 800 | 850 | 950 | |||||
H | 1500 | 1500 | 1750 | 2028 |
Máy ép khuôn cao su-Bàn Nhỏ
Phù hợp với việc kiểm tra và sản xuất khối lượng nhỏ của gỗ sồi silicon; Năng lượng thấp, giá rẻ, đơn giản
Thiết bị dễ dàng để duy trì
Reviews
There are no reviews yet.